仪器名称 | 离子色谱仪DX600 | 仪器型号 | Dx-600 |
|
|
所属单位 | 微生物研究所 | 所属区域中心 | 北京生命科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | 美国戴安公司 | 国别 | 美国 | ||
购置时间 | 2004/04/01 | 放置地点 | A503 | ||
预约审核人 | 孙彤 | 操作人员 | 孙彤 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 色谱仪器 | 仪器小类 | 离子色谱仪器 |
仪器主要功能及描述 | 主用于单糖、双糖和寡糖的分析检测 | ||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 生物样品溶液 | 微量的单糖,双糖和寡糖的分析 | 用户指定 | 用户指定 | 40 |