仪器名称 | WAVE核苷酸片段分析系统(DHPLC) | 仪器型号 | WAVE 4500 |
|
|
所属单位 | 微生物研究所 | 所属区域中心 | 北京生命科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | 美国Transgenomic | 国别 | 美国 | ||
购置时间 | 2009/04/06 | 放置地点 | |||
预约审核人 | 兰英 | 操作人员 | 兰英 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 项目预约 | ||||
仪器大类 | 仪器中类 | 仪器小类 | |||
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 生物样品 | 基于序列差异的混合菌群的鉴定 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |