仪器名称 | 扫描电子显微镜临界点干燥仪(基因组学实验室) | 仪器型号 | HCP-2 |
|
|
所属单位 | 遗传与发育生物学研究所 | 所属区域中心 | 北京生命科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | 日本日立电子公司 | 国别 | 日立 | ||
购置时间 | 2005/04/11 | 放置地点 | 1-116 | ||
预约审核人 | 基因组中心,石佼,孟菲,田彦宝,基因组中心2,基因组中心3,基因组中心4 | 操作人员 | 基因组中心,基因组中心2,基因组中心3,基因组中心4,田彦宝,孟菲,石佼 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 显微镜及图象分析仪器 | 仪器小类 | 其他显微镜及图象分析仪器 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 生物样品 | 临界点干燥 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
2 | 生物样品 | 临界点干燥 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
3 | 生物样品 | 扫描电镜样品前期处理 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |