仪器名称 | X-射线衍射数据收集系统 | 仪器型号 | MM-007HF R-AXIS |
|
|
所属单位 | 微生物研究所 | 所属区域中心 | 北京生命科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | 日本 理学 | 国别 | 日本 | ||
购置时间 | 2008/02/21 | 放置地点 | |||
预约审核人 | 高峰 | 操作人员 | 高峰 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 项目预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 能谱仪器 | 仪器小类 | |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 生物大分子晶体 | 蛋白质及生物大分子X-射线单晶衍射数据收集 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |