仪器名称 | 荧光显微镜系统 | 仪器型号 | AXIOSKOP 2 PLUS |
|
|
所属单位 | 上海应用物理研究所 | 所属区域中心 | 上海材料与制造大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | 德国Zeiss公司 | 国别 | 德国 | ||
购置时间 | 2004/02/17 | 放置地点 | 105楼113室 | ||
预约审核人 | 杨建忠,张瑜 | 操作人员 | 杨建忠,张瑜 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 可不预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 显微镜及图象分析仪器 | 仪器小类 | 光学显微镜 |
仪器主要功能及描述 | 对各种生物标本进行可靠地观察、分析和评价;所有标准显微技术:从透射光明场到荧光都可以使用,提供配套图象制作技术和精密的软件。 | ||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 生物样品 | 样品表面形貌扫描 | 用户指定 | 用户指定 | 50 |
2 | 固体,液体 | 材料成分定性分析 | 用户指定 | 用户指定 | 50 |