仪器名称 | 圆二色光谱仪 | 仪器型号 | JASCO J-810 |
|
|
所属单位 | 过程工程研究所 | 所属区域中心 | 北京物质和纳米科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | 日本JASCO | 国别 | 日本 | ||
购置时间 | 2005/04/01 | 放置地点 | 生化楼520 | ||
预约审核人 | 刘瑞娜 | 操作人员 | 刘瑞娜,多相管理员 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 项目预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 光谱仪器 | 仪器小类 | 圆二色光谱仪器 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 生物大分子溶液 | 蛋白质二级结构分析 | 用户指定 | 用户指定 | 200 |
2 | 生物大分子溶液 | 蛋白质二级结构分析 | 用户指定 | 用户指定 | 200 |