仪器名称 | 傅里叶变换红外光谱辐射计 | 仪器型号 | Mr154 |
|
|
所属单位 | 安徽光学精密机械研究所 | 所属区域中心 | 合肥战略能源和物质科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | 加拿大Bomen | 国别 | 加拿大 | ||
购置时间 | 2003/03/11 | 放置地点 | |||
预约审核人 | 魏秀丽 | 操作人员 | 魏秀丽 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 光谱仪器 | 仪器小类 | |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大气 | 连续实时测量 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
2 | 气体、固体 | 目标红外辐射特性 | 用户指定 | 用户指定 | 260 |
- 上一篇:动态热机械分析仪(DMA Q800)
- 下一篇:高温液态金属实验装置(研制)