仪器名称 | 宽范围粒径谱仪 | 仪器型号 | 100-XPA |
|
|
所属单位 | 安徽光学精密机械研究所 | 所属区域中心 | 合肥战略能源和物质科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | 美国 MSP/TSI | 国别 | 美国 | ||
购置时间 | 2008/03/01 | 放置地点 | |||
预约审核人 | 操作人员 | ||||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 项目预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 其他通用科学仪器设备 | 仪器小类 | |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大气 | 气溶胶粒径及数浓度分布 | 用户指定 | 用户指定 | 300 |
2 | 大气 | 气溶胶粒径分析设备的常规标定 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
3 | 大气 | 气溶胶粒径及数浓度分布 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
4 | 大气 | 气溶胶粒径分析设备的常规标定 | 用户指定 | 用户指定 | 360 |
- 上一篇:车载被动差分吸收光谱系统(研制)
- 下一篇:材料表面双向反射分布函数测量系统(研制)