仪器名称 | 质子转移反应质谱检测系统 | 仪器型号 | 研制 |
|
|
所属单位 | 合肥物质科学研究院医学物理与技术中心 | 所属区域中心 | 合肥战略能源和物质科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | 中科院合肥物质科学研究院安光所 | 国别 | 中国 | ||
购置时间 | 2007/12/01 | 放置地点 | C102 | ||
预约审核人 | 沈成银 | 操作人员 | 沈成银 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 可不预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 室外观测设备 | 仪器中类 | 大气探测仪器设备 | 仪器小类 | 特殊大气探测仪器 |
仪器主要功能及描述 | 可实时在线监测大气、呼气中pptv-ppmv浓度量级的VOCs。 | ||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 气样 | PTR-MS测VOC | 用户指定 | 用户指定 | 200 |
- 上一篇:材料表面双向反射分布函数测量系统(研制)
- 下一篇:公里级怀特长程吸收池(研制)