仪器名称 | 昼夜全天空成像仪系统 | 仪器型号 | 定制 |
|
|
所属单位 | 安徽光学精密机械研究所 | 所属区域中心 | 合肥战略能源和物质科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | TSI Co. ltd., USA | 国别 | 美国 | ||
购置时间 | 2007/12/31 | 放置地点 | 安光所大气光学研究中心 | ||
预约审核人 | 孙刚 | 操作人员 | 孙刚 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 项目预约 | ||||
仪器大类 | 室外观测设备 | 仪器中类 | 大气探测仪器设备 | 仪器小类 | 被动大气遥感仪器 |
仪器主要功能及描述 | ①实时测量全天空云量及其分布;②大气气溶胶浓度及其谱分布在线测量;③大气气溶胶散射系数(积分散射系数、90°和180°后向散射系数)测量;④空气中CO、CO2含量检测。 | ||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大气 | 连续实时测量 | 用户指定 | 用户指定 | 100 |