仪器名称 | 多轴差分吸收光谱系统 | 仪器型号 | 研制 |
|
|
所属单位 | 安徽光学精密机械研究所 | 所属区域中心 | 合肥战略能源和物质科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | 中科院合肥研究院安光所 | 国别 | 中国 .合肥 | ||
购置时间 | 2008/11/01 | 放置地点 | |||
预约审核人 | 杨靖文 | 操作人员 | 杨靖文 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 项目预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 光谱仪器 | 仪器小类 | |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大气 | 不同高度层大气参数测量 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
2 | 大气 | 空气质量检测 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
3 | 大气 | 气体排放通量检测 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
4 | 大气 | 连续实时测量 | 用户指定 | 用户指定 | 300 |
- 上一篇:35米铁塔大气参数测量系统(非标)
- 下一篇:风廓线微波雷达(Airda16000)