仪器名称 | 全自动微孔物理化学吸附仪 | 仪器型号 | ASAP2020M+C |
|
|
所属单位 | 中国科学技术大学 | 所属区域中心 | 合肥战略能源和物质科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | 美国Micromeritics | 国别 | 美国 | ||
购置时间 | 2007/05/11 | 放置地点 | 理化中心311 | ||
预约审核人 | 丁延伟 | 操作人员 | 丁延伟 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 项目预约 | ||||
仪器大类 | 工艺实验设备 | 仪器中类 | 物理量测试仪器 | 仪器小类 | 其他物理量测试仪器 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 固体 | 介孔孔径分布、微孔孔径分布 | 用户指定 | 用户指定 |