仪器名称 | 稳态/瞬态荧光光谱仪 | 仪器型号 | JY Fluorolog-3-Tou |
|
|
所属单位 | 中国科学技术大学 | 所属区域中心 | 合肥战略能源和物质科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | 法国Jobin Yvon公司 | 国别 | 法国 | ||
购置时间 | 2004/06/01 | 放置地点 | 理化中心302室 | ||
预约审核人 | 赵智 | 操作人员 | 赵智 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 项目预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 光谱仪器 | 仪器小类 | 荧光分光光度计 |
仪器主要功能及描述 | 对材料发光性能的定性和定量检测。 主要技术指标 稳态荧光光谱测量 波长范围:250—1700nm 荧光寿命测量 10us-10s (波长240-1700nm) 样品低温系统 最低温度10K | ||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 有机、无机材料、生物分子 | 材料的发光性能 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
- 上一篇:原子吸收分光光度计(AA800)
- 下一篇:粉末X射线衍射仪(X'Pert)