仪器名称 | 比表面和孔隙率分析仪(BET) | 仪器型号 | Ommishop 100CX |
|
|
所属单位 | 固体物理研究所 | 所属区域中心 | 合肥战略能源和物质科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | 美国Coulter公司 | 国别 | 美国 | ||
购置时间 | 1997/10/01 | 放置地点 | 3#119 | ||
预约审核人 | 王兆明 | 操作人员 | 王兆明 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 项目预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 其他通用科学仪器设备 | 仪器小类 | 其他 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 固体、粉末 | 比表面分析 | 用户指定 | 用户指定 | 500 |
2 | 固体、粉末 | 比表面及孔径分布空隙率分析 | 用户指定 | 用户指定 | 1000 |
3 | 固体、粉末 | 化学吸附 | 用户指定 | 用户指定 | 1500 |
4 | 材料微结构分析 | 介孔及微孔材料孔径分布 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |