仪器名称 | 太阳电池量子效率、反射光谱测试仪(纳米区域中心) | 仪器型号 | QEX7 |
|
|
所属单位 | 电工研究所 | 所属区域中心 | 北京信息电子技术大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | PVMeasurement | 国别 | 美国 | ||
购置时间 | 2010/03/26 | 放置地点 | 中国科学院电工研究所 | ||
预约审核人 | 周春兰 | 操作人员 | 周春兰 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 可不预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 光谱仪器 | 仪器小类 | 光电测量仪器 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 固体样品 | 电学测试 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |