仪器名称 | 差示扫描量热仪(物质区域中心) | 仪器型号 | DSC6220 |
|
|
所属单位 | 化学研究所 | 所属区域中心 | 北京物质和纳米科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | 日本精工电子纳米科技有限公司 | 国别 | 日本 | ||
购置时间 | 2008/01/31 | 放置地点 | 3#105 | ||
预约审核人 | 吴玉楠,王娟 | 操作人员 | 王娟,吴玉楠 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 热分析仪器 | 仪器小类 | 其他热分析仪器 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 固态或液态 | 吸放热分析 | 用户指定 | 用户指定 | 200 |