| 仪器名称 | 液质联用仪(物质区域中心) | 仪器型号 | LCMS2010 |
|
|
| 所属单位 | 化学研究所 | 所属区域中心 | 北京物质和纳米科学大型仪器区域中心 | ||
| 制造商名称 | 岛津 | 国别 | 日本 | ||
| 购置时间 | 2009/01/01 | 放置地点 | 10 | ||
| 预约审核人 | 熊少祥 | 操作人员 | 熊少祥,ms-1,ms-2 | ||
| 仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
| 预约类型 | 项目预约 | ||||
| 仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 质谱仪器 | 仪器小类 | 其他质谱仪器 |
| 仪器主要功能及描述 | |||||
| 备注 | |||||
仪器收费信息
| 序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 固态或液态 | ESI直接进样 | 用户指定 | 用户指定 | 200 |
| 2 | 固态或液态 | 电喷雾(ESI)质谱 | 用户指定 | 用户指定 | 200 |
| 3 | 固态或液态 | 液质联用 | 用户指定 | 用户指定 | 1000 |
| 4 | 固态或液态 | 电喷雾(ESI)质谱 | 用户指定 | 用户指定 | 200 |
| 5 | 固态或液态 | 液质联用 | 用户指定 | 用户指定 | 1000 |









