仪器名称 | 光伏独立系统测试平台(纳米区域中心) | 仪器型号 | SHSTS |
|
|
所属单位 | 电工研究所 | 所属区域中心 | 北京信息电子技术大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | 自主研发 | 国别 | 中国 | ||
购置时间 | 2006/10/01 | 放置地点 | 西院1层 | ||
预约审核人 | 翟永辉 | 操作人员 | 翟永辉 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 可不预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 工艺实验设备 | 仪器中类 | 物理量测试仪器 | 仪器小类 | 光电测量仪器 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 固体 | 产品性能分析 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |