仪器名称 | 比表面及孔隙度分析仪 | 仪器型号 | Quadrasorb SI-MP |
|
|
所属单位 | 理化技术研究所 | 所属区域中心 | 北京物质和纳米科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | 美国康塔仪器公司 | 国别 | 美国 | ||
购置时间 | 2009/09/22 | 放置地点 | 1-12房间 | ||
预约审核人 | 王辉,王辉 | 操作人员 | 王辉,王辉 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 工艺实验设备 | 仪器中类 | 物理量测试仪器 | 仪器小类 | 其他物理量测试仪器 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 表面分析 | 固体的比表面积、孔径分布 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
- 上一篇:砂轮划片机(ZSH506)
- 下一篇:短周期涡轮实验台(物质区域中心)(自研制)