仪器名称 | 材料低温热物性测量装置 | 仪器型号 | 研制 |
|
|
所属单位 | 理化技术研究所 | 所属区域中心 | 北京物质和纳米科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | 中国科学院低温计量站 | 国别 | 中国 | ||
购置时间 | 2003/04/16 | 放置地点 | 5号楼 | ||
预约审核人 | 喻力弘 | 操作人员 | 喻力弘 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 可不预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 其他通用科学仪器设备 | 仪器小类 | 其他 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 块材 | 热输运测量(热导率、seebeck系数、品质因子) | 用户指定 | 用户指定 | 0 |