仪器名称 | 激光闪光光解光谱仪(瞬态吸收) | 仪器型号 | LP920 |
|
|
所属单位 | 理化技术研究所 | 所属区域中心 | 北京物质和纳米科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | 相干 | 国别 | 中国 | ||
购置时间 | 2002/04/09 | 放置地点 | 理化技术研究所1号楼104-2 | ||
预约审核人 | 陆珩 | 操作人员 | 陆珩 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 光谱仪器 | 仪器小类 | 激光光谱仪器 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 固态、液态或气态 | 紫外可见光吸收/透过分析 | 用户指定 | 用户指定 | 500 |
2 | 固态、液态或气态 | 紫外可见光吸收/透过分析 | 用户指定 | 用户指定 | 100 |