仪器名称 | 450KV工业CT无损检测系统(GY-450-ICT)(物质区域中心) | 仪器型号 | 研制 |
|
|
所属单位 | 高能物理研究所 | 所属区域中心 | 北京物质和纳米科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | 中国科学院高能物理研究所 | 国别 | 中国 | ||
购置时间 | 2006/05/01 | 放置地点 | 1号厅 | ||
预约审核人 | 阙介民 | 操作人员 | 阙介民 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 可不预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 工艺实验设备 | 仪器中类 | 物理量测试仪器 | 仪器小类 | 其他 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 定量测量 | CT尺寸测量 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
2 | 固态 | CT逆向工程分析 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
3 | 结构分析 | CT结构分析 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
4 | 固态 | CT三维重构 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
5 | 固态或液态 | CT缺陷分析 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |