仪器名称 | 激光粒度分析仪(物质区域中心) | 仪器型号 | Mastersizer 2000 |
|
|
所属单位 | 过程工程研究所 | 所属区域中心 | 北京物质和纳米科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | 英国 | 国别 | 英国 | ||
购置时间 | 2007/12/27 | 放置地点 | 过程大厦919 | ||
预约审核人 | 韩冰冰 | 操作人员 | 韩冰冰,多相管理员 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 工艺实验设备 | 仪器中类 | 物理量测试仪器 | 仪器小类 | 颗粒度测量仪器 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 液态 | 粒度分析 | 用户指定 | 用户指定 | 100 |