仪器名称 | TU-1901双光束紫外可见分光光度计(物质区域中心) | 仪器型号 | TU-1901 |
|
|
所属单位 | 物理研究所 | 所属区域中心 | 北京物质和纳米科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | 北京普析通用仪器有限责任公司 | 国别 | 中国 | ||
购置时间 | 2001/02/01 | 放置地点 | 中国科学院物理研究所C楼105E | ||
预约审核人 | 朱恪,刘玉龙,宋有庭 | 操作人员 | 刘玉龙,夏晓翔,冯国星,朱恪,谭福涛,宋有庭 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 可不预约 | ||
预约类型 | 项目预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 光谱仪器 | 仪器小类 | 其他光谱仪器 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 固态、液态或气态 | 紫外可见光吸收/透过分析 | 用户指定 | 用户指定 | 200 |
2 | 固态、液态或气态 | 紫外可见光吸收/透过分析 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |