仪器名称 | 全自动微孔比表面积和孔隙度分析仪(Asap-2020) | 仪器型号 | ASAP2020(M+C) |
|
|
所属单位 | 国家纳米科学中心 | 所属区域中心 | 北京物质和纳米科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | 美国Micromeritics Instrument Corporation (美国麦克仪器公司) | 国别 | 美国 | ||
购置时间 | 2005/05/27 | 放置地点 | 东楼206 | ||
预约审核人 | 闫晓英 | 操作人员 | 闫晓英 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 项目预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 其他通用科学仪器设备 | 仪器小类 | 其他 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 表面分析 | 固体的比表面积、孔径分布 | 用户指定 | 用户指定 | 150 |