仪器名称 | 电子束曝光机(纳米区域中心) | 仪器型号 | JBX6A2 |
|
|
所属单位 | 电工研究所 | 所属区域中心 | 北京信息电子技术大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | 日本电子JEOL | 国别 | 日本 | ||
购置时间 | 1996/01/23 | 放置地点 | 2号楼107 | ||
预约审核人 | 李建国 | 操作人员 | 李建国 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 工艺实验设备 | 仪器中类 | 电子与通信科学仪器设备 | 仪器小类 | 加工工艺实验设备 |
仪器主要功能及描述 | 高精度电子束曝光,该机主要用于大规模集成电路的掩模版制作,可在硅片上直接曝光。也可用于一些特殊器件和特种加工制造的研究和开发。 | ||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 表面分析 | 金相、组织、结构分析 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
2 | 固态 | 薄膜 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
3 | 固态 | 微纳米结构制作 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
4 | 固态 | 刻蚀 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |