仪器名称 | 半导体特性测试系统(Scs-4200) | 仪器型号 | 4200-SCS |
|
|
所属单位 | 国家纳米科学中心 | 所属区域中心 | 北京物质和纳米科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | 美国Keithley Instruments, Inc./USA(美国吉时利仪器公司) | 国别 | 美国 | ||
购置时间 | 2005/04/01 | 放置地点 | 东104 | ||
预约审核人 | 王东伟 | 操作人员 | 王东伟 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 可不预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 工艺实验设备 | 仪器中类 | 物理量测试仪器 | 仪器小类 | 光电测量仪器 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 固态 | I-V,C-V测量 | 用户指定 | 用户指定 | 150 |