仪器名称 | 激光解析飞行时间质谱(纳米区域中心) | 仪器型号 | UltrafleXtreme |
|
|
所属单位 | 高能物理研究所 | 所属区域中心 | 北京物质和纳米科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | Bruker公司 | 国别 | 德国 | ||
购置时间 | 2015/07/01 | 放置地点 | 国资 | ||
预约审核人 | 袁慧 | 操作人员 | 袁慧 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 可不预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 质谱仪器 | 仪器小类 | 有机质谱仪器 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 分子量检测 | 分子量测定 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |