仪器名称 | 微波介电常数与磁导率测试系统(物质区域中心) | 仪器型号 | 主机E8363B 40M-40GHz |
|
|
所属单位 | 化学研究所 | 所属区域中心 | 北京物质和纳米科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | 主机:安捷伦;夹具系统:国内定制 | 国别 | 美国 | ||
购置时间 | 2008/04/01 | 放置地点 | 1-415 | ||
预约审核人 | 李永明 | 操作人员 | 李永明 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 项目预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 电化学仪器 | 仪器小类 | 其他电化学仪器 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 固态 | 高温介电常数、磁导率及损耗 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
2 | 固态 | 室温介电常数、磁导率及损耗 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |