仪器名称 | 扫描电子/聚焦离子束双束系统(SEM/FIB) | 仪器型号 | Nova200 NanoLab |
|
|
所属单位 | 国家纳米科学中心 | 所属区域中心 | 北京物质和纳米科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | 荷兰,美国FEI公司 | 国别 | 美国 | ||
购置时间 | 2007/07/01 | 放置地点 | 东楼112 | ||
预约审核人 | 彭开武 | 操作人员 | 彭开武 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 显微镜及图象分析仪器 | 仪器小类 | 电子显微镜 |
仪器主要功能及描述 | 聚焦离子束加工,包括:离子束刻蚀,离子束沉积Pt,电子束沉积Pt。TEM样品制备。 电子束曝光 | ||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 固体 | 电子束曝光 | 用户指定 | 用户指定 | 1000 |
2 | 固态 | 聚焦离子束加工 | 用户指定 | 用户指定 | 1500 |