仪器名称 | 傅立叶红外光谱仪(纳米区域中心) | 仪器型号 | TENSOR-27 |
|
|
所属单位 | 化学研究所 | 所属区域中心 | 北京物质和纳米科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | 德国BRUKER | 国别 | 德国 | ||
购置时间 | 2002/07/27 | 放置地点 | 5-0129 | ||
预约审核人 | 丁丽萍 | 操作人员 | 徐媛,刘美蓉,光谱-1,丁丽萍 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 光谱仪器 | 仪器小类 | 红外光谱仪器 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 固态 | 中红外单次衰减全反射测试(ATR) | 用户指定 | 用户指定 | 120 |
2 | 固态 | 中红外漫反射测试 | 用户指定 | 用户指定 | 120 |
3 | 固态 | 红外光谱测试 | 用户指定 | 用户指定 | 100 |