仪器名称 | 紫外可见分光光度仪 | 仪器型号 | Shimadzu UV2401PC |
|
|
所属单位 | 昆明植物研究所 | 所属区域中心 | 昆明生物多样性大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | Shimadzu | 国别 | 日本 | ||
购置时间 | 2002/11/17 | 放置地点 | 分析测试中心214 | ||
预约审核人 | 余珍 | 操作人员 | 余珍 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 项目预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 光谱仪器 | 仪器小类 | 紫外可见分光光度计 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 化合物 | UV定性 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
2 | 化合物 | UV定量 | 用户指定 | 用户指定 | 100 |
3 | 化合物 | UV定性 | 用户指定 | 用户指定 | 50 |
4 | 化合物 | UV定量 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |