仪器名称 | 光电子能谱仪(纳米区域中心) | 仪器型号 | ESCALab220i-XL |
|
|
所属单位 | 化学研究所 | 所属区域中心 | 北京物质和纳米科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | 英国 VG公司 | 国别 | 英国 | ||
购置时间 | 1996/12/25 | 放置地点 | 5号楼128 | ||
预约审核人 | 刘芬,赵志娟 | 操作人员 | 赵志娟,xps-1,刘芬 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 能谱仪器 | 仪器小类 | X射线能谱仪器 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 固态 | XPS表面分析 | 用户指定-xps | 用户指定-xps | 150 |
2 | 固态 | XPS表面分析 | 用户指定 | 用户指定 | 500 |