仪器名称 | pH计 | 仪器型号 | PHS-3C |
|
|
所属单位 | 西双版纳热带植物园 | 所属区域中心 | 昆明生物多样性大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | 上海雷磁仪器厂 | 国别 | 中国 | ||
购置时间 | 1997/10/17 | 放置地点 | 生物地球化学实验室 | ||
预约审核人 | 张薇,付昀,刘金花,易子月 | 操作人员 | 刘金花,张薇,孟霞,李季芳,字肖萌 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 项目预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 电化学仪器 | 仪器小类 | 酸度计 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 水 | 电导率-水 | 用户指定 | 用户指定 | 30 |
2 | 土壤 | pH值-土壤 | 用户指定 | 用户指定 | 30 |
3 | 水 | pH值-水 | 用户指定 | 用户指定 | 30 |