仪器名称 | 高性能计算和大容量存储系统 | 仪器型号 | HP-DDN SFA10K |
|
|
所属单位 | 昆明动物研究所 | 所属区域中心 | 昆明生物多样性大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | 中国惠普有限公司 | 国别 | 中国 | ||
购置时间 | 2012/05/08 | 放置地点 | 昆明动物研究所教场东路32号园区116房间 | ||
预约审核人 | 许绍斌 | 操作人员 | 许绍斌 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 可不预约 | ||
预约类型 | 项目预约 | ||||
仪器大类 | 计算和数据分析 | 仪器中类 | 计算和数据分析设备 | 仪器小类 | 网络与超级计算系统 |
仪器主要功能及描述 | 昆明动物所超算(高性能计算机群)总体峰值计算能力6万亿次,实测linpack效率达到91%,计算部分由32台HP刀片服务器和4台HP大内存服务器组成。主要用于基因组数据处理等生物信息大数据分析 | ||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 数据 | 生物信息学分析 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |