仪器名称 | 四极杆电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS) | 仪器型号 | Agilent 7500a |
|
|
所属单位 | 青藏高原研究所 | 所属区域中心 | 北京地球系统与环境科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | 日本Agilent Technologies,Inc. | 国别 | 日本 | ||
购置时间 | 2010/03/03 | 放置地点 | 201 | ||
预约审核人 | 岳雅慧 | 操作人员 | 岳雅慧 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 可不预约 | ||
预约类型 | 项目预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 质谱仪器 | 仪器小类 | 无机质谱仪器 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 固态 | 锆石U-Pb定年及微量元素原位测定 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |