仪器名称 | 基质辅助激光解析电离飞行时间质谱 Maldi-TOF | 仪器型号 | autoflex III LRF 200-CID |
|
|
所属单位 | 生态环境研究中心 | 所属区域中心 | 北京地球系统与环境科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | 美国布鲁克道尔顿公司 | 国别 | 德国 | ||
购置时间 | 2009/05/26 | 放置地点 | 环境科学楼105 | ||
预约审核人 | 康跃惠,耿芳兰,饶子渔,曹冬 | 操作人员 | 耿芳兰,曹冬,饶子渔,康跃惠 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 可不预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 质谱仪器 | 仪器小类 | 有机质谱仪器 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 液态 | 有机成分分析 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |