仪器名称 | 全谱直读等离子体发射光谱仪(生态) | 仪器型号 | Prodigy |
|
|
所属单位 | 生态环境研究中心 | 所属区域中心 | 北京地球系统与环境科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | 美国Leeman 公司 | 国别 | 美国 | ||
购置时间 | 2006/03/06 | 放置地点 | 综合科研楼A214 | ||
预约审核人 | 李虹 | 操作人员 | 李虹,王巧环 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 光谱仪器 | 仪器小类 | 发射光谱仪器 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 液态 | 常量、微量元素分析 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |