仪器名称 | 全自动比表面积及微孔物理吸附仪 | 仪器型号 | ASAP2020HD88 |
|
|
所属单位 | 生态环境研究中心 | 所属区域中心 | 北京地球系统与环境科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | 美国麦克仪器公司 | 国别 | 美国 | ||
购置时间 | 2012/09/14 | 放置地点 | 环境技术楼323 | ||
预约审核人 | 郑蓓 | 操作人员 | 郑蓓 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 仪器中类 | 仪器小类 | |||
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 固态 | 粉体的比表面积和孔径 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
- 上一篇:激光扫描仪(LMS-Z360)
- 下一篇:气相色谱仪(温室气体)(7890)