仪器名称 | S60热红外成像仪 | 仪器型号 | S60 |
|
|
所属单位 | 遥感应用研究所 | 所属区域中心 | 北京地球系统与环境科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | 美国 FLIR | 国别 | 美国 | ||
购置时间 | 2004/09/15 | 放置地点 | B212 | ||
预约审核人 | 孙刚 | 操作人员 | 孙刚 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 可不预约 | ||
预约类型 | 项目预约 | ||||
仪器大类 | 室外观测设备 | 仪器中类 | 地球科学仪器设备 | 仪器小类 | 其他地球科学仪器 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 物理量 | 波谱、光谱、辐射测量 | 用户指定 | 用户指定 | 2000 |