仪器名称 | 扫描电子显微镜 (SEM) | 仪器型号 | LEO 1450VP |
|
|
所属单位 | 地质与地球物理研究所 | 所属区域中心 | 北京地球系统与环境科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | 德国LEO电子公司 | 国别 | 德国 | ||
购置时间 | 2002/06/10 | 放置地点 | |||
预约审核人 | 闫欣,汪健 | 操作人员 | 汪健,闫欣 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 可不预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 显微镜及图象分析仪器 | 仪器小类 | |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 固态 | 扫描电子显微镜表面微观结构分析和元素分析 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
2 | 固态 | 扫描电子显微镜表面微观结构分析和元素分析 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
- 上一篇:MAT 253气体同位素质谱仪(MAT 253)
- 下一篇:粒子测量系统(PMS)