仪器名称 | 电感耦合等离子体质谱仪 | 仪器型号 | 7500a |
|
|
所属单位 | 生态环境研究中心 | 所属区域中心 | 北京地球系统与环境科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | 美国安捷伦 | 国别 | 美国 | ||
购置时间 | 2007/03/23 | 放置地点 | 中科院生态环境研究中心综合科研楼A111室 | ||
预约审核人 | 杨永健 | 操作人员 | 杨永健,李红华 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 质谱仪器 | 仪器小类 | |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1-3%酸性溶液 | ICP-MS测定微量、痕量多元素及稀土元素分析 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
2 | 1-3%酸性溶液 | ICP-MS测定微量、痕量多元素及稀土元素分析 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
3 | 1-3%酸性溶液 | ICP-MS测定微量、痕量多元素及稀土元素分析 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |