仪器名称 | Zeiss激光扫描共聚焦显微镜 | 仪器型号 | LSM710 |
|
|
所属单位 | 南京土壤研究所 | 所属区域中心 | 南京地球资源环境大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | 德国Carl Zeiss Light Microscopy | 国别 | 美国 | ||
购置时间 | 2010/05/24 | 放置地点 | 实验楼105 | ||
预约审核人 | 唐昊冶,朱明芳,倪俊 | 操作人员 | 马作豪,朱明芳,唐昊冶,黄蓉 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 显微镜及图象分析仪器 | 仪器小类 | 光学显微镜 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 植物 | 显微观察 | 用户指定 | 用户指定 | 200 |
2 | 细胞 | 生物样品待测样 | 用户指定 | 用户指定 | 200 |
3 | 植物 | 显微观察 | 用户指定 | 用户指定 | 200 |
4 | 细胞 | 生物样品待测样 | 用户指定 | 用户指定 | 200 |