仪器名称 | 5400氩低分辨率静态真空质谱计 | 仪器型号 | MM5400 |
|
|
所属单位 | 地质与地球物理研究所 | 所属区域中心 | 北京地球系统与环境科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | 英国GV公司 | 国别 | 英国 | ||
购置时间 | 2005/04/26 | 放置地点 | 地7楼233 | ||
预约审核人 | 杨列坤 | 操作人员 | 师文贝,杨列坤 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 可不预约 | ||
预约类型 | 项目预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 质谱仪器 | 仪器小类 | 同位素质谱仪器 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 固态 | 氩氩同位素年龄测定 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
2 | 固态 | 氩氩同位素年龄测定 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
3 | 固态 | 氩氩同位素年龄测定 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
4 | 固态 | 氩氩同位素年龄测定 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |