仪器名称 | 宽频带地震观测系统 | 仪器型号 | CGM-3ESP、Reftek130-01、Streckeisen-STS2 |
|
|
所属单位 | 青藏高原研究所 | 所属区域中心 | 北京地球系统与环境科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | 美国 Refraction echnology.Inc | 国别 | |||
购置时间 | 2005/05/02 | 放置地点 | |||
预约审核人 | 刘宏兵 | 操作人员 | 刘宏兵 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 项目预约 | ||||
仪器大类 | 室外观测设备 | 仪器中类 | 地球科学仪器设备 | 仪器小类 | |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 物理量 | 观测系统 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
2 | 物理量 | 天然地震记录 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |