仪器名称 | X射线衍射仪 | 仪器型号 | Ultima IV | ||
所属单位 | 南京土壤研究所 | 所属区域中心 | 南京地球资源环境大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | 理学 | 国别 | 日本 | ||
购置时间 | 2012/10/01 | 放置地点 | 综合楼204 | ||
预约审核人 | 唐昊冶,朱明芳,倪俊 | 操作人员 | 朱明芳,陈捷,唐昊冶 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 项目预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 能谱仪器 | 仪器小类 | X射线能谱仪器 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 固体 | 土壤、岩石、固体物象结构 | 用户指定 | 用户指定 | 200 |
2 | 土壤 | 矿物X射线衍射鉴定 | 用户指定 | 用户指定 | 200 |
3 | 土壤 | 矿物X射线衍射鉴定 | 用户指定 | 用户指定 | 200 |