仪器名称 | 契伦科夫光学断层成像平台 | 仪器型号 | PROHS-1024BX3 |
|
|
所属单位 | 自动化研究所 | 所属区域中心 | 北京生命科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | Princeton Instruments | 国别 | 美国 | ||
购置时间 | 2015/10/29 | 放置地点 | 中科院自动化所智能化大厦9层契伦科夫断层成像间 | ||
预约审核人 | 臧亚丽,测试组 | 操作人员 | 臧亚丽 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 生命科学与医学医药仪器设备 | 仪器小类 | 医学影像诊断仪器设备 |
仪器主要功能及描述 | 用于动物手术导航过程中对标记病变区域的荧光信号检测成像 | ||||
备注 | 成像面积13.3mm×13.3mm、量子效率>90%、最大像素个数1024×1024 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 小动物样品 | 光学成像 | 用户指定 | 用户指定 | 3000 |