仪器名称 | 动植物关系测定系统(微透析、悬液芯片) | 仪器型号 | CMA,Bio-Rad plex |
|
|
所属单位 | 动物研究所 | 所属区域中心 | 北京生命科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | CMA,伯乐 | 国别 | 瑞典 德国 | ||
购置时间 | 2015/01/26 | 放置地点 | A120 | ||
预约审核人 | 杨琳 | 操作人员 | 杨琳 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 可不预约 | ||
预约类型 | 项目预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 生命科学与医学医药仪器设备 | 仪器小类 | 动物实验仪器设备 |
仪器主要功能及描述 | 鼠类脑组织的微透析,细胞因子的检测 | ||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 生物样品 | 动植物关系测定 | 用户指定 | 用户指定 | 320 |