仪器名称 | 表面光电压谱仪 | 仪器型号 | WAD-SPV550 |
|
|
所属单位 | 合肥物质科学研究院应用技术研究所 | 所属区域中心 | 合肥战略能源和物质科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | 卓立汉光 | 国别 | 中国 | ||
购置时间 | 2014/09/29 | 放置地点 | 新能源中心2-2 | ||
预约审核人 | 莫立娥,李兆乾 | 操作人员 | 李兆乾,莫立娥 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 可不预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 电化学仪器 | 仪器小类 | 其他电化学仪器 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 有机无机固态薄膜或者稀溶液 | 表面光电压 | 用户指定 | 用户指定 | 150 |