仪器名称 | X射线衍射仪 | 仪器型号 | Ultima IV |
|
|
所属单位 | 上海高等研究院 | 所属区域中心 | |||
制造商名称 | 株式会社理学 | 国别 | 日本 | ||
购置时间 | 2014/12/02 | 放置地点 | 海科路100号9A | ||
预约审核人 | 陈玉云 | 操作人员 | 李晓贤,陈玉云 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 能谱仪器 | 仪器小类 | X射线能谱仪器 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 固体(粉末、块状、条带样品) | 多晶样品的常规物相和半定量分析 | 用户指定 | 用户指定 | 400 |